Skip to main content

Wybory do Rady Powiatu w statystykach cz.3

| MP | Wybory samorządowe 2018

W celu zarchiwizowania wyników wyborczych prezentujemy szczegółową informację na temat wyborów do Rady Powiatu Obornickiego.

Tabela z wynikami kandydatów w Okręgu wyborczym nr 2 czyli Gmina Rogoźno i Ryczywół. 

 

okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
2 12 1 TOMASZEWSKA Renata 1 379 13.64% Tak
2 2 1 JANUS Bogusław 967 9.56% Tak
2 14 1 BOGACZ Michał Wacław 569 5.63% Tak
2 2 3 CISOWSKI Błażej 519 5.13% Tak
2 10 1 NOWAK Zbigniew 504 4.98% Tak
2 2 4 NOWICKA Anna 470 4.65% Tak
2 2 2 ZIELIŃSKI Kazimierz 406 4.02% Nie
2 2 9 DWORZAŃSKI Ryszard Stanisław 394 3.90% Nie
2 12 9 PASTERNAK Agata 385 3.81% Tak
2 12 2 ZIMNY Robert 364 3.60% Nie
2 12 4 NOWACKI Mariusz 280 2.77% Nie
2 2 8 WARDĘGA Paweł Jan 238 2.35% Nie
2 14 4 DŁUGOSZ Agnieszka Katarzyna 225 2.23% Nie
2 10 4 GRONOWSKI Piotr 196 1.94% Nie
2 12 8 RUNOWSKI Jacek 195 1.93% Nie
2 14 5 MUSZYŃSKI Marian 188 1.86% Nie
2 12 7 CHUDZICKA Monika Agnieszka 184 1.82% Nie
2 12 6 LIS Michał 180 1.78% Nie
2 12 5 GROMANOWSKA Krystyna Stanisława 172 1.70% Nie
2 10 3 KRZYWOSZYŃSKA-URBAN Dorota Maria 155 1.53% Nie
2 13 2 KOWALSKI Marek Jerzy 142 1.40% Nie
2 14 2 OLENDERSKI Andrzej Stanisław 142 1.40% Nie
2 14 7 STRZYKAŁA Marta 142 1.40% Nie
2 2 7 PAWLAK Małgorzata Magdalena 129 1.28% Nie
2 2 6 WENDLANDT Grażyna 126 1.25% Nie
2 10 2 OLECH Jordana Małgorzata 120 1.19% Nie
2 2 5 KRZEMIŃSKA-ZENGER Longina Irena 118 1.17% Nie
2 13 3 WIŚNIEWSKI Daniel 117 1.16% Nie
2 10 5 KLAWIŃSKI Robert Henryk 102 1.01% Nie
2 10 9 ŁUKASZYK Włodzimierz Stanisław 100 0.99% Nie
2 14 9 SEREDYŃSKA Alicja Anna 100 0.99% Nie
2 13 1 NERKOWSKI Damian Marcin 98 0.97% Nie
2 14 8 SWOBODA Magdalena 89 0.88% Nie
2 12 3 KRAKOWIAK Kazimierz 88 0.87% Nie
2 14 6 WALKOWIAK Kamil 80 0.79% Nie
2 10 6 JAMRÓZ Małgorzata Monika 75 0.74% Nie
2 14 3 NOWAK Mariusz 60 0.59% Nie
2 13 5 JURGA Radosława Maria 59 0.58% Nie
2 10 8 TOMCZAK Paweł Jan 52 0.51% Nie
2 13 6 RYBAK Sławomir Paweł 52 0.51% Nie
2 10 7 KOWALEWSKA Julia 47 0.46% Nie
2 13 4 PIOTR-ŚWIERAD Ewa 41 0.41% Nie
2 13 9 NOWAK Hubert Jerzy 40 0.40% Nie
2 13 7 SAWIŃSKA Paulina 14 0.14% Nie
2 13 8 SKRZYPEK Barbara 8 0.08% Nie

 

 

Trwają rozmowy w KWW Henryka Szramy

Trwaja intensywne rozmowy w KWW Henryka Szramy.

W powiecie nadal wiele pytań bez odpowiedzi

Trwają ciągle rozmowy na temat obsady najważniejszych stanowisk w Powiecie Obornickim.

Łukasz Krzyśko ma zostać Przewodniczącym Rady Gminy

Łukasz Krzyśko to główny kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy w Ryczywole.

Wybory do Rady Powiatu w statystykach cz.2

W celu zarchiwizowania wyników wyborczych prezentujemy szczegółową informację na temat wyborów do Rady Powiatu Obornickiego.

Wybory do Rady Powiatu w statystykach cz.1

Wybory do Rady Powiatu są troszkę bardziej skomplikowane, zasada podziału mandatów oparta jest o metodę d'Hondta.

Członkowie Rady Gminy w Ryczywole

Mieszkańćy gminy Ryczywół wybrali 21 października nową Radę Gminy.

Znamy skład Rady Miejskiej w Obornikach

Poznaliśmy skład Rady Miejskiej w Obornikach, która została wyłoniona w niedzielnych wyborach samorządowych.