Kolejne zakażenia w naszym regionie
Ponad 15 tysięcy nowych zakażeń zostało zarejestrowanych w ostatniej dobie.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15002 nowych przypadkach zakażeń Covid-19. Najwięcej zachorowań odnotowano w woj. mazowieckim. 1899 zakażeń zarejestrowano w Wielkopolsce.
Dane Ministerstwa Zdrowia z dnia 23.11.2020:
Mamy 15 002 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw:
mazowieckiego (2295),
wielkopolskiego (1899),
małopolskiego (1401),
dolnośląskiego (1035),
zachodniopomorskiego (965),
pomorskiego (959),
kujawsko-pomorskiego (931),
łódzkiego (906),
warmińsko-mazurskiego (864),
lubelskiego (795),
śląskiego (694),
podkarpackiego (540),
opolskiego (493),
podlaskiego (455),
lubuskiego (406),
świętokrzyskiego (364).
❗ Z powodu #COVID19 zmarło 38 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 118 osób.
➡️ Liczba zakażonych koronawirusem: 8️⃣7️⃣6️⃣ 3️⃣3️⃣3️⃣/ 13 774 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W Wielkopolsce potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1899 osób w regionie. Z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 12 osób.
Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 88839, zgonów 1312, ozdrowieńców 24974, aktywnych przypadków 62553.
| powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
|---|---|---|---|---|
| chodzieski | 1242 | 1144 | 27 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 1750 | 1394 | 49 | 0 |
| gnieźnieński | 3637 | 2088 | 81 | 0 |
| gostyński | 2226 | 968 | 12 | 0 |
| grodziski | 1338 | 819 | 26 | 1 |
| jarociński | 1755 | 1216 | 17 | 5 |
| kaliski | 1438 | 542 | 9 | 0 |
| kępiński | 1851 | 622 | 29 | 0 |
| kolski | 1064 | 426 | 12 | 0 |
| koniński | 2472 | 1905 | 50 | 0 |
| kościański | 1539 | 952 | 29 | 0 |
| krotoszyński | 2462 | 1053 | 39 | 0 |
| leszczyński | 1491 | 1099 | 60 | 0 |
| międzychodzki | 646 | 267 | 5 | 0 |
| nowotomyski | 2196 | 1700 | 76 | 2 |
| obornicki | 1399 | 901 | 54 | 0 |
| ostrowski | 4219 | 3299 | 58 | 0 |
| ostrzeszowski | 1672 | 572 | 10 | 0 |
| pilski | 3829 | 2556 | 96 | 0 |
| pleszewski | 1677 | 767 | 42 | 0 |
| poznański | 11789 | 10845 | 232 | 2 |
| rawicki | 1909 | 856 | 25 | 0 |
| słupecki | 1281 | 821 | 59 | 0 |
| szamotulski | 2102 | 1748 | 122 | 0 |
| średzki | 1614 | 974 | 29 | 1 |
| śremski | 1518 | 872 | 56 | 0 |
| turecki | 1798 | 901 | 37 | 1 |
| wągrowiecki | 1421 | 971 | 19 | 0 |
| wolsztyński | 1336 | 876 | 34 | 0 |
| wrzesiński | 2176 | 1487 | 86 | 0 |
| złotowski | 1381 | 910 | 42 | 0 |
| Kalisz | 2128 | 876 | 24 | 0 |
| Konin | 1706 | 1363 | 39 | 0 |
| Leszno | 1744 | 1218 | 65 | 0 |
| Poznań | 15033 | 13545 | 249 | 0 |
| województwo wielkopolskie | suma |
|---|---|
| zakażeń | 88839 |
| wyzdrowień | 24974 |
| zgonów | 1312 |
| aktywnych | 62553 |
| dobowy przyrost zachorowań | 1899 |
| dobowy przyrost zgonów | 12 |
Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Miniterstwo Zdrowia.