Ostatnie sondaże
Ostatnie sondaże nie dają żadnemu z kandydatów gwarancji wygranej.
Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w niedzielę 12 lipca. Wówczas to wybierzemy Prezydenta RP na lata 2020-2025. W ostatnich dniach trwała nasilona kampania wyborcza obu kandydatów. Sondaże pokazują, że nie ma zdecydowanego faworyta. Zarówno sztab Andrzeja Dudy, jak i jego rywala Rafała Trzaskowskiego, obowiaja się o końcowy wynik. Różnica w wyniku może okazać się rekordowa mała. Stąd też mobilizacja wyborców do samego końca kampanii.
Poniżej przedstawiamy częściowe zestawienie sondaży z ostatnich dni. Więcej porównań można znaleźć na portalu onet.pl
SONDAŻ | ZLECENIODAWCA | DATA | ANDRZEJ DUDA | RAFAŁ TRZASKOWSKI | NIEZDECYDOWANI | FREKWENCJA |
---|---|---|---|---|---|---|
United Survey / IBRiS | "DGP" i RMF FM | 4 lipca | 46,8 proc. | 45,9 proc. | 7,4 proc. | 65,2 proc. |
IBRiS | Wirtualna Polska | 4 lipca | 45,9 proc. | 47,2 proc. | 6,9 proc. | 65,4 proc. |
IBRiS | "Polityka" | 4 lipca | 48,7 proc. | 47,8 proc. | 3,5 proc. | 65,4 proc. |
Social Changes | wPolityce.pl | 3-8 lipca | 47 proc. | 46 proc. | 7 proc. | 75 proc. |
Kantar | - | 3-8 lipca | 44 proc. | 45 proc. | 11 proc. | 81 proc. |
Ipsos | OKO.press | 7-8 lipca | 50 proc. | 47 proc. | 3 proc. | 83 proc. (62 proc.) |
Estymator | DoRzeczy.pl | 7-8 lipca | 50,6 proc. | 49,4 proc. | - | 66 proc. |
IBRiS | "Rzeczpospolita" | 8 lipca | 44,4 proc. | 45,3 proc. | 10,3 proc. | 67 proc. |
Kantar | TVN | 8-9 lipca | 45,9 proc. | 46,4 proc. | 7,7 proc. | - |
Pollster | "Super Express" | 8-9 lipca | 48,72 proc. | 47,33 proc. | 3,95 proc. | - |
IBRiS | Onet.pl | 9 lipca | 45,7 proc. | 47,4 proc. | 6,9 proc. | 66,27 proc. |
CBOS | - | 29 czerwca - 9 lipca | 50 proc. | 38 proc. | 5 proc. | 82 proc. |
Social Changes | wPolityce.pl | 8-10 lipca | 47 proc. | 46 proc. | 7 proc. | 77 proc. |
Pollster | TVP | 9-10 lipca | 50,31 proc. | 49,69 proc. | - | - |
W tabeli przedstawiamy wszystkie sondaże dot. II tury publikowane w ostatnim tygodniu przed wyborami 12 lipca.
źródło: onet.pl
Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę 12 lipca o godz. 07:00. Głosy będzie można oddawać do godz. 21:00.