Planowane wyłączenia prądu w powiecie obornickim – sprawdź terminy (23–27.02.2026)
| MP | Komunikaty

Image by Alexei from Pixabay
W dniach 23–27.02.2026 r. w powiecie obornickim zaplanowano wyjątkowo dużo wyłączeń energii elektrycznej. Enea Operator przeprowadzi prace sieciowe na terenie gmin Oborniki, Rogoźno i Ryczywół. Sprawdź, czy Twoja miejscowość jest na liście.
W związku z pracami konserwacyjnymi i modernizacyjnymi sieci energetycznej Enea Operator zapowiedziała liczne przerwy w dostawie prądu na terenie trzech gmin powiatu obornickiego. Harmonogram obejmuje kilkadziesiąt lokalizacji – od pojedynczych posesji po całe miejscowości.
Gmina Oborniki
| Data | Godziny | Miejscowość / ulica |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 09:00–16:00 | Wypalanki numery od 1 do 4, Kiszewo numery od 70 do 77 działki numer 251, 252, 260/9, 272/5, 272/15, stacja uzdatniania wody, Dworzec kolejowy Kiszewo |
| 24-02-2026 | 08:00–14:00 | Łukowo od 5 do 9A, 13A, 13B, 14, 15, 24, 29A, 30, od 31 do 35A nr nieparzyste, 51, działki nr 30/504, 108/2, 159/1, 172/2, 172/5, Kościół, sklep GS, leśniczówka |
| 24-02-2026 | 09:00–16:00 | Rożnowo ulica Żernicka 8F, 8G, oraz numery od 9 do 15 działki numer 485/5, 491/11 |
| 25-02-2026 | 08:00–12:00 | Uścikowo numery od 1 do 8, oraz od 62 do 66, Uścikowo Folwark 3A, 7A, Berdychowo numery od 1 do 8 oraz 62, 64, 64A, Oborniki ulica Szamotulska 1 – WYŁĄCZENIE ODWOŁANE |
| 25-02-2026 | 08:00–12:00 | Chrustowo 29, działki nr 152/9, RSP, Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Ocieszyn |
| 25-02-2026 | 08:30–15:00 | Bębnikąt, Lipka |
| 25-02-2026 | 11:00–16:00 | Chrustowo numery od 24 do 27 |
| 27-02-2026 | 08:30–14:00 | Górka od 29 do 38, działki nr 11/2, 60 |
Gmina Rogoźno
| Data | Godziny | Miejscowość / ulica |
|---|---|---|
| 24-02-2026 | 07:00–09:00 | Laskowo |
| 24-02-2026 | 09:30–11:30 | Budziszewko 25A, 25F, 26, 26A-B, 27, 29, 31, dz. 322/4, 325/1, 329/4, 348/3-4 |
| 24-02-2026 | 12:00–14:00 | Żołędzin 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 26-02-2026 | 07:00–09:00 | Studzieniec 42, 43, 44 |
| 26-02-2026 | 09:30–11:30 | Międzylesie 18 |
| 26-02-2026 | 12:00–14:00 | Międzylesie, Studzieniec 48, 49, 50, 51 |
| 27-02-2026 | 08:00–10:00 | Nienawiszcz ul. Zaciszna, ul. Wiosenna, ul. Letnia, ul. Pogodna, ul. Spacerowa, ul. Tęczowa, ul. Spokojna, ul. Zalesie, dz. 162/7-8, dz. 162/3-4, 164/43 |
Gmina Ryczywół
| Data | Godziny | Miejscowość / ulica |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 07:00–09:00 | Radom 8, 9, 10, 11 |
| 23-02-2026 | 09:30–11:30 | Piotrowo |
| 23-02-2026 | 12:00–14:00 | Skrzetusz 1, 24, 24A, 40, 40A, 41, 41A, 43, 44, 45, 46, 47A, 48, 49, 49A, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72A, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80B, 81, 82, 83, 84, 84A, 85, 86, 87, 89, 90, dz. 380/4, dz. 514, dz. 537, 541/4, dz. 559, dz. 565/2 |
| 24-02-2026 | 09:00–16:00 | Lipa-Bagna, Lipka, Bębnikąt, Lipa-Wojciechowo 5 |
| 25-02-2026 | 07:00–09:00 | Lipa 16, 17, 17A, 19, 20, 21, numery od 47 do 104 |
| 25-02-2026 | 08:30–15:00 | Chlebowo, Lipa-Wojciechowo 5, Ludomnicko 1, 2 - Nocleg na skraju puszczy, Lipa-Bagna |
| 25-02-2026 | 09:30–11:30 | Lipa Nowa, Lipa-Wojciechowo 4, Lipa 23, 24, 25, 26, 26D, 27, 27A, 28, 28A, 29, 30, 31, 31A-B, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 39A-B, 40, 41, 41A-C, 42, 42B, 42E, 42T, 43, 43A-C, 44, 45, 46, dz. 23, dz. 366/2, dz. 374 |
| 25-02-2026 | 10:00–15:00 | Orłowo |
| 25-02-2026 | 12:00–14:00 | Lipa 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 14A-D, 15, 16B, dz. 316/12, dz. 512, Ludomki 7, 7A, 8, 9 |
| 27-02-2026 | 11:00–13:00 | Chmielewo 3, 3A-C, Gorzewo 59, Łopiszewo 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 41, 42, 42A |
Szybkie podsumowanie
| Gmina | Liczba wyłączeń |
|---|---|
| Oborniki | 8 |
| Rogoźno | 7 |
| Ryczywół | 10 |
Źródło: Enea Operator









