Rosną ceny paliw
| eoborniki.pl, e-petrol | Gospodarka

Ceny paliw w Polsce w ostatnich tygodniach znów rosną.
W roku 2018 byli świadkami dużych wzrostów cen wszystkich paliw. Sytuacja poprawiła się na początku roku 2019. Zarówno benzynę i ropę można było kupić za ok 4,50 zł za litr. LPG było dostępne na wielu stacjach poniżej 2 zł za litr. To jednak przeszłość. Kolejne zamieszania na rynkach światowych, a w szczególności w Iranie, Wenezueli, ale także w Libii doprowadziły do kolejnego wzrostu cen. Zarówno ropa, jak i E95 ponownie wyskoczyły z cenami powyżej 5 zł za litr. Niestety najbliższe dni nie napawają optymizmem.
Detaliczne ceny paliw w poszczególnych miastach wojewódzkich w dniu 2019-04-10
Miasto | ON | E95 | E98 | LPG |
---|---|---|---|---|
Białystok | 5.20 (+1 gr) | 5.17 (+1 gr) | 5.44 (+3 gr) | 2.19 (-3 gr) |
Bydgoszcz | 5.10 (+9 gr) | 5.04 (+10 gr) | 5.33 (+13 gr) | 2.18 (+3 gr) |
Gdańsk | 5.21 (+2 gr) | 5.06 (+10 gr) | 5.29 (+7 gr) | 2.31 (+4 gr) |
Gorzów Wlkp. | 5.04 (+3 gr) | 5.06 (+7 gr) | 5.34 (+3 gr) | 2.14 (-5 gr) |
Katowice | 5.15 (+11 gr) | 5.02 (+10 gr) | 5.47 (+25 gr) | 2.16 (+2 gr) |
Kielce | 5.13 (+3 gr) | 5.13 (+11 gr) | 5.39 (+13 gr) | 2.09 (-1 gr) |
Kraków | 5.18 (+4 gr) | 5.10 (+8 gr) | 5.32 (+4 gr) | 2.12 (-4 gr) |
Lublin | 5.13 (+4 gr) | 4.97 (+8 gr) | 5.26 (+5 gr) | 2.11 (+4 gr) |
Łódź | 5.12 (+3 gr) | 5.09 (+8 gr) | 5.43 (+12 gr) | 2.14 (-) |
Olsztyn | 5.20 (+1 gr) | 5.19 (+4 gr) | 5.46 (-2 gr) | 2.19 (+1 gr) |
Opole | 5.06 (+1 gr) | 5.06 (+2 gr) | 5.43 (+1 gr) | 2.19 (-3 gr) |
Poznań | 5.29 (-1 gr) | 5.12 (-5 gr) | 5.50 (+5 gr) | 2.18 (+5 gr) |
Rzeszów | 5.20 (+5 gr) | 5.04 (+9 gr) | 5.37 (+14 gr) | 2.14 (-3 gr) |
Szczecin | 5.12 (+2 gr) | 5.06 (+2 gr) | 5.55 (+7 gr) | 2.14 (-) |
Warszawa | 5.10 (+4 gr) | 4.98 (+8 gr) | 5.29 (+4 gr) | 2.20 (-2 gr) |
Wrocław | 4.98 (-5 gr) | 4.92 (+2 gr) | 5.31 (+3 gr) | 2.14 (+1 gr) |
Źródło: e-petrol.pl